Desa/Kelurahan Sebelah Utara | BANYUURIP |
Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | TAMBAK ROMO |
Desa/Kelurahan Sebelah Timur | SUMBERJO |
Desa/Kelurahan Sebelah Barat | SEKARAN |
Kecamatan Sebelah Utara | SENORI |
Kecamatan Sebelah Selatan | MALO |
Kecamatan Sebelah Timur | MALO |
Kecamatan Sebelah Barat | KASIMAN |
Topografi
Desa/Kelurahan Dataran Rendah (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Berbukit-Bukit (Ha) | 27,0000 |
Desa/Kelurahan Dataran (Ha) | 4,0000 |
Desa/Kelurahan Lereng Gunung (Ha) | 3,0000 |
Desa/Kelurahan Tepi Pantai/Pesisir (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Rawa (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Gambut (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Aliran Sungai (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Bantaran Sungai (Ha) | 0,0000 |
Lain-Lain (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Perkantoran (Ha) | 3,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Pertokoan (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Campuran (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Industri (Ha) | 4,0000 |
Desa/Kelurahan Kepulauan (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Pantai/Pesisir (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Hutan (Ha) | 776,0000 |
Desa/Kelurahan Taman Suaka (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Kawasan Wisata (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Negara Lain (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Provinsi Lain (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Kabupaten/Kota Lain (Ha) | 9,0000 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Antar Kecamatan Lain (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan DAS/Bantaran Sungai (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Bebas Banjir (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0,0000 |
Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0,0000 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 13,0000 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,75 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 6,00 |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 0 |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 46,0000 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 1,00 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 7,00 |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 0 |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 155,0000 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 4,00 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 78,00 |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 0 |
Jumlah Penduduk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar